| MOQ: | 1 rol |
| kemasan standar: | Terima OEM |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Film Kaca Film Jendela Solar Tolak Panas Perekat Diri 3M Kaca Film Mobil
Film kaca mobil terutama diterapkan pada kaca otomotif untuk memberikan:
Isolasi panas, perlindungan UV, keamanan/ketahanan ledakan, peningkatan privasi, dan pengurangan silau.
Tujuan Utama Film Kaca Film Mobil
Tolak Panas → Turunkan suhu kabin hingga 10°C+
Blokir UV → 99% perlindungan kulit/interior
Kaca Anti Pecah → Keamanan dalam tabrakan
Sembunyikan Interior → Visibilitas satu arah
Potong Biaya Bahan Bakar → Kurangi beban AC
Hilangkan Silau → Visibilitas lebih tajam
Cegah Pencuri → Tunda upaya pembobolan
Pertahankan Nilai → Cegah kerusakan interior
| Nama Produk | Nomor Item | VLT | Blok UV | Total Energi Surya Ditolak | Penolakan Inframerah |
| Kaca Film Mobil | HQ0399 | 2.4% | 99.0% | 68.0% | 98.1% |
| HQ0599 | 6.0% | 99.0% | 67.8% | 97.5% | |
| HQ1599 | 17.5% | 99.8% | 66.7% | 97.3% | |
| HQ3599 | 36.1% | 99.6% | 64.7% | 97.3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 99.7% | 62.3% | 99.2% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rol |
| kemasan standar: | Terima OEM |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Film Kaca Film Jendela Solar Tolak Panas Perekat Diri 3M Kaca Film Mobil
Film kaca mobil terutama diterapkan pada kaca otomotif untuk memberikan:
Isolasi panas, perlindungan UV, keamanan/ketahanan ledakan, peningkatan privasi, dan pengurangan silau.
Tujuan Utama Film Kaca Film Mobil
Tolak Panas → Turunkan suhu kabin hingga 10°C+
Blokir UV → 99% perlindungan kulit/interior
Kaca Anti Pecah → Keamanan dalam tabrakan
Sembunyikan Interior → Visibilitas satu arah
Potong Biaya Bahan Bakar → Kurangi beban AC
Hilangkan Silau → Visibilitas lebih tajam
Cegah Pencuri → Tunda upaya pembobolan
Pertahankan Nilai → Cegah kerusakan interior
| Nama Produk | Nomor Item | VLT | Blok UV | Total Energi Surya Ditolak | Penolakan Inframerah |
| Kaca Film Mobil | HQ0399 | 2.4% | 99.0% | 68.0% | 98.1% |
| HQ0599 | 6.0% | 99.0% | 67.8% | 97.5% | |
| HQ1599 | 17.5% | 99.8% | 66.7% | 97.3% | |
| HQ3599 | 36.1% | 99.6% | 64.7% | 97.3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 99.7% | 62.3% | 99.2% |
![]()
![]()
![]()