MOQ: | 1 rol |
kemasan standar: | Terima OEM |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Mencelupkan Warna Kaca Mobil |
Bahan | TPU |
Posisi | Jendela |
Jaminan | Lebih dari 5 tahun |
Fungsi | Proof UV, Proof Infrared, perlindungan privasi |
Penolakan UV | 99% |
Penolakan IR | 98% |
Transmittansi Cahaya Terlihat | 75% |
Ketebalan | 2mil |
Film Tinting Surya IRR Tinggi Nano Keramik Kaca Jendela Film Jendela Mobil Tinting
Tujuan utama film jendela mobil adalah untukBlokpanas dan cahaya berbahaya, sementaraperlindunganprivasi di dalam kendaraan.
Item No. | Ketebalan | VLT | IRR | UVR | Jaminan | Ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8 tahun | 1*30m |
CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
MOQ: | 1 rol |
kemasan standar: | Terima OEM |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Mencelupkan Warna Kaca Mobil |
Bahan | TPU |
Posisi | Jendela |
Jaminan | Lebih dari 5 tahun |
Fungsi | Proof UV, Proof Infrared, perlindungan privasi |
Penolakan UV | 99% |
Penolakan IR | 98% |
Transmittansi Cahaya Terlihat | 75% |
Ketebalan | 2mil |
Film Tinting Surya IRR Tinggi Nano Keramik Kaca Jendela Film Jendela Mobil Tinting
Tujuan utama film jendela mobil adalah untukBlokpanas dan cahaya berbahaya, sementaraperlindunganprivasi di dalam kendaraan.
Item No. | Ketebalan | VLT | IRR | UVR | Jaminan | Ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8 tahun | 1*30m |
CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |