MOQ: | 1 rol |
kemasan standar: | Terima OEM |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Kaca Film Mobil |
Material | TPU |
Posisi | Jendela |
Garansi | 10 tahun |
Fungsi | Tahan UV, tahan inframerah, perlindungan privasi |
Penolakan UV | 99% |
Penolakan IR | 94% |
Transmisi Cahaya Tampak | 76% |
Ketebalan | 2mil |
Satu film memberikan kabin yang lebih dingin, interior yang tidak terlihat, dan peningkatan perlindungan berkendara.
Item No. | Ketebalan | VLT | IRR | UVR | Garansi | Ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ-50100 | 2mil | 51% | 96% | 99% | 10 tahun | 1.52*30m |
HQ-7095 | 2mil | 68% | 95% | 99% | 10 tahun | 1.52*30m |
HQ-7595 | 2mil | 76% | 94% | 99% | 10 tahun | 1.52*30m |
MOQ: | 1 rol |
kemasan standar: | Terima OEM |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Kaca Film Mobil |
Material | TPU |
Posisi | Jendela |
Garansi | 10 tahun |
Fungsi | Tahan UV, tahan inframerah, perlindungan privasi |
Penolakan UV | 99% |
Penolakan IR | 94% |
Transmisi Cahaya Tampak | 76% |
Ketebalan | 2mil |
Satu film memberikan kabin yang lebih dingin, interior yang tidak terlihat, dan peningkatan perlindungan berkendara.
Item No. | Ketebalan | VLT | IRR | UVR | Garansi | Ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ-50100 | 2mil | 51% | 96% | 99% | 10 tahun | 1.52*30m |
HQ-7095 | 2mil | 68% | 95% | 99% | 10 tahun | 1.52*30m |
HQ-7595 | 2mil | 76% | 94% | 99% | 10 tahun | 1.52*30m |