MOQ: | 1 rol |
kemasan standar: | Terima OEM |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Kaca Film Mobil |
Material | TPU |
Posisi | Jendela |
Garansi | 8 tahun |
Fungsi | Tahan UV, tahan inframerah, perlindungan privasi |
Penolakan UV | 99% |
Penolakan IR | 99% |
Transmisi Cahaya Tampak | 5% |
Ketebalan | 4mil |
Kaca film: Solusi cerdas untuk privasi dan penolakan panas matahari.
Item No. | Ketebalan | VLT | IRR | UVR | Garansi | Ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
MOQ: | 1 rol |
kemasan standar: | Terima OEM |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Kaca Film Mobil |
Material | TPU |
Posisi | Jendela |
Garansi | 8 tahun |
Fungsi | Tahan UV, tahan inframerah, perlindungan privasi |
Penolakan UV | 99% |
Penolakan IR | 99% |
Transmisi Cahaya Tampak | 5% |
Ketebalan | 4mil |
Kaca film: Solusi cerdas untuk privasi dan penolakan panas matahari.
Item No. | Ketebalan | VLT | IRR | UVR | Garansi | Ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 tahun | 1.52*30m |